На этом шаге требуется ввести имя файла отчета об импорте (см. гл. 61 «Общая характеристика операций импорта/экспорта», подраздел «Файл отчета»). Для файлов отчета об импорте из MIF-формата принято расширение IMM.
В табл. 64-2 приведен список сообщений об ошибках и других сообщений, помещаемых системой в файл отчета и содержащих информацию об итогах выполнения операции импорта.
Сообщение | Пояснение |
Всего объектов: … | Общее количество объектов ObjectLand, подлежащих импорту из MIF-файла. |
Импортировано объектов: … | Количество объектов, успешно импортированных в карту. |
Импортировано записей: … | Количество записей MID-файла, импортированных в таблицы ГБД |
Связано объектов: … | Количество объектов карты, для которых были установлены связи с импортированными записями таблиц. |
Отвергнуто объектов: … | Количество объектов MIF-файла, которые не были импортированы из-за наличия ошибок в их структуре. |
Строка: … | Номер строки в MIF-файле, с которой начинается описание объекта, к которому относится сообщение, приведенное в следующих строках отчета. Если сообщение связано с ошибкой в атрибутивных данных об объекте, то после номера строки MIF-файла в скобках приводится также номер соответствующей строки в MID-файле. Всем перечисленным ниже сообщениям предшествует данное сообщение с указанием номера строки. |
нет простоты полигона | Граница полигона имеет самопересечения. Указаны координаты пересекающихся отрезков границы. Объект не загружен. |
отсутствует строка текста | Строка у текстового объекта пуста. |
слишком мало точек | Полилиния или полигон, описывающий объект, содержит недостаточное количество точек. Объект не загружен. |
Неверный формат объекта | Выдается при импорте текстовых объектов с недопустимыми значениями параметров. Объект не загружен. |
Отсутствуют координаты точечного (линейного, площадного) объекта | В MIF-файле не заданы координаты соответствующего объекта. Объект не загружен. |
Отсутствует количество секций линейного (площадного) объекта | Для объекта в MIF-файле не указано количество составляющих его секций (полилиний или полигонов). |
Неверное количество секций объекта | Указанное в MIF-файле количество секций объекта (полилиний или полигонов) не соответствует количеству описаний секций. Объект не загружен. |
Отсутствует количество вершин объекта | Для объекта в MIF-файле не указано количество его вершин. |
Неверное количество вершин объекта | Указанное в MIF-файле количество вершин объекта не соответствует действительному количеству описанных вершин. Объект не загружен. |
недопустимый размер объекта | Размеры объекта в MIF-файле не соответствуют допустимым в ObjectLand. Объект не загружен. |
невозможно преобразовать целое (вещественное) число | Неверный формат числа, задающего некоторый параметр в MIF-файле. Объект не загружен. |
ошибка при добавлении объекта в слой | Ошибка выполнения операции добавления объекта (например, вследствие нарушения структуры ГБД). Объект не загружен. |
Недопустимый формат данных | Поле записи в MID-файле содержит значение, недопустимое для поля данного типа. |
ошибка загрузки записи. <описание ошибки> (<код ошибки>) Поле: <имя поля, с которым связана ошибка> | При импорте записи MID-файла была обнаружена ошибка (например, нарушение свойств уникальности или непустоты значений поля). Запись не загружена. |
ошибка при связывании с записью | Ошибка при попытке связать импортированную запись MID-файла с объектом (например, вследствие нарушения структуры ГБД) Запись загружена, но не связана. |
Табл. 64-2. Сообщения в файле отчета об импорте из MIF-файла